top of page
MA10439-56 | Japanese Speaking Business Relation Associate (working life balance) | Admiralty | ~HK$23K | Detail |
NR10431-21 | (未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 金融バックオフィス | Sheung Wan | ~HK$25K | Detail |
NR10464 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking HR and Admin Officer | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
NR10462 | (Fresh welcome) Japanese Speaking IT Support | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
NR10463 | (Fresh Welcome) Japanese Speaking Assistant | Lai Chi Kok | ~HK$20K | Detail |
MA10455 | Accounting and Administration Officer | T.S.T. | ~HK$22.5K | Detail |
NR10422-56 | 日本語ネイティブ バックオフィス業務 | Lai Chi Kok | ~HK$23K | Detail |
MA10420-23 | 日本語ネイティブレベル 保険サポート(保険ブローカー) | Admiralty | ~HK$30K | Detail |
NR10074-37 | 日本語ネイティブ Partnership Manager | Central | ~HK$28K | Detail |
YT10429-20 | Fresh Welcome! Junior CS Officer (Financial Firm.) | T.S.T. | ~HK$20K | Detail |
NR10400-11 | 日本語ネイティブ会計マネージャー (VISAサポートあり) | T.S.T. | ~HK$35K | Detail |
MA10395-33 | Business Development Director (Insurance Brokerage) ~Salary negotiable | Wan Chai | Negotiable | Detail |
NR10398-51 | Japanese Speaking Accounting AM/Manager | T.S.T. | ~HK$35K | Detail |
NR10349-23 | (金融未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 営業事務兼カスタマーサービス | Sheung Wan | HK$23K | Detail |
NR10248-21 | Japanese Speaking HR and Admin Officer/Asst. Manager | T.S.T. | ~HK$30K | Detail |
NR10387 | Accounting Supervisor | T.S.T. | ~HK$25K | Detail |
NR10357-31 | 【新卒歓迎!】Japanese Speaking Customer Relations Officer | T.S.T. | ~HK$25K | Detail |
NR10381 | Japanese Speaking Accounting Assistant | T.S.T. | ~HK$22K | Detail |
NR10363-27 | 日本語ネイティブ 営業サポート(Finance, insurance) | HKI | ~HK$25K | Detail |
bottom of page